
Dados de Violência
Nessa página, irão ter os dados de todos os integrantes do grupo sobre a violência.
Irão ter gráficos, tabelas mostrando como a violência é vista por diferentes pontos de vista.
| Dados Comparativos dos bairros de Rio Pequeno, Pinheiros e Moema | |
| Rio Pequeno | |
| Homicídios | 74 |
| Moradores de Rua | 11 |
| Suicídios | 0 |
| Mortalidade Infantil | 9,62 |
| Hospitais a cada 20 mil Hab | 0,9 |
| Taxa de natalidade | 27,47 |
| População dos bairros 2001 | 112 mil |
| População dos bairros 2010 | 115 mil |
| Total de empregos | 9251 |
| % de homicídios ligados a rede de esgoto | 50% á 70% |
| Pessoa por domicílio | 4,14 |
| Menos de 5 salários mínimos | 50% á 71% |
| Mais de 5 salários mínimos | 10% á 20% |
| Mais de 15 salários mínimos | 0,3% á 10% |
| População residente em favelas | 22% |
| Total de estabelecimentos comerciais | 985 |
| Densidade demográfica | 10597 hab./km |
| Exclusão social ( + 1 -1) | -0,39 |
| Longevidade ( concentração de pessoas com + de 70 anos) | 2,11% |
| Analfabetismo | 3% |
| Homicídios | 49 |
| Moradores de Rua | 202 |
| Suicídios | 2 |
| Mortalidade Infantil | 8,31 |
| Hospitais a cada 20 mil Habitantes | 0,64 |
| Taxa de natalidade | 11,42 |
| Populção dos bairros 2001 | 60 mil |
| População dos bairros 2010 | 45 mil |
| Total de empregos | 94555 |
| % de homicídios ligados a rede de esgoto | 80% |
| Pessoa por domicílio | 4,12 |
| Menos de 5 salários mínimos | 14% á 30% |
| Mais de 5 salários mínimos | 30% á 40% |
| População residente em favelas | 0% |
| Total de estabelecimentos comerciais | 7852 |
| Densidade demográfica | 9831 hab./ km |
| Exclusão social ( + 1 - 1) | 0,3 |
| Longevidade ( concentração de pessoas com + de 70 anos) | 7,23% |
| Analfabetismo | 0,73% |
| Homicídios | 26 |
| Moradores de rua | 38 |
| Suicídios | 1 |
| Mortalidade Infantil | 6,58 |
| Hospitais a cada 20 mil Habitantes | 0,58 |
| Taxa de natalidade | 12,19 |
| População dos bairros 2001 | 68 mil |
| População dos bairros 2010 | 58 mil |
| Total de empregos | 52533 |
| % de domicílios ligados a rede de esgoto | 90% á 99% |
| Pessoa por domicílio | 2,3 |
| Menos de 5 salários minimos | 14% á 30% |
| Mais de 5 salários minimos | 40% á 50% |
| Mais de 15 salários minimos | 40% á 50% |
| População residente em favelas | 0% |
| Total de estabelecimentos comerciais | 5430 |
| Densidade demográfica | 6539 hab./km |
| Exclusão social ( + 1 - 1) | 1 |
| Longevidade ( concentração de pessoas com + de 70 anos) | 5,67% |
| Analfabetismo | 0,83% |
As formas mais freqüentes de tortura utilizadas pela polícia.
| Forma da Tortura | Como ela é realizada | Quais as seqüelas que causam |
| Pau-de- Arara ou Cambao |
Um cano de ferro é apoiado em duas mesas ou cavaletes. Com os pulsos e as pernas amarradas a vítima é pendurada no cano pelos joelhos com a posição e o peso do corpo a vítima fica de cabeça para baixo, em uma posição que lembra um frango assado. Em seguida suas mãos são presas nos joelhos. |
Uma hora nessa posição pode provocar dores fortes no corpo, enjôos, diarréias e dificuldades para respirar. Não deixas marcas. Pode levar a morte em quatro horas, mas para isso não ocorra antes que a vítima confesse, os torturadores suspendem temporariamente o castigo. |
| Choque Elétrico |
Conforme a intensidade do choque que se quer dar, fios são conectados a tomadas elétricas, chuveiros e baterias de carros e encostados com o corpo da vítima. Para aumentar o efeito do choque, costuma-se jogar água sobre o corpo da vítima e aplicar o choque em locais sensíveis do corpo, tais como órgãos genitais, olhos, pontas dos dedos, e nas costas na altura dos rins. |
Provoca tremores, crises de choro, e incontinência urinária. |
| Telefone |
O policial bate com as mãos em forma de concha nas orelhas da vítima, normalmente executado pelas costas da vítima para evitar qualquer tipo de defesa pessoal. |
A força da pancada provoca ao mesmo tempo desnorteamento e dores agudas. O torturados ouve zumbidos fortes e se executado com muita força por mais três vezes, pode estourar os tímpanos. |
| Afogamento |
Pode ser feito com um balde de água. A cabeça da pessoa fica submersa, a princípio por pouco tempo. Depois, o tempo vai aumentando até que a vítima começa a fraquejar. O gesto é repetido várias vezes. Também costuma-se sufocar a vítima com um saco plástico colocado sobre a cabeça. |
Causa náuseas, crises de vômito, e desmaios. O saco corta a circulação do oxigênio e, se não é tirado a tempo, mata. |
| Tortura Psicológica |
É usada como reforço. Enquanto a vítima é submetida a uma sessão de tortura, os policiais costumam deixa-la nua, e aproveitam para ridicularizar algumas características ou defeitos físicos. Os policiais fazem piadas das reações das vítimas. Também costuma-se dizer que os próximos a apanhar serão os seus familiares. |
A vítima pode chorar, defecar e urinar. |